Menampilkan: Liechtenstein - Prangko (1940 - 1949) - 18 prangko.
15. Maret WM: Tiada Ukuran kertas: 12 Perforasi: 11¾
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | GZ | 10(Rp) | hijau | (338396) | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 272 | HA | 20(Rp) | merah kecoklatan | (314399) | 1,73 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 273 | HB | 30(Rp) | coklat tua | (135839) | 3,46 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 274 | HC | 40(Rp) | biru kehijauan | (319738) | 11,53 | - | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 275 | HD | 50(Rp) | violet | (129586) | 9,23 | - | 9,23 | - | USD |
|
|||||||
| 276 | HE | 60(Rp) | hijau keabu-abuan | (132382) | 17,30 | - | 9,23 | - | USD |
|
|||||||
| 277 | HF | 80(Rp) | oranye kecoklatan | (129597) | 3,46 | - | 5,77 | - | USD |
|
|||||||
| 278 | HG | 90(Rp) | zaitun kekuningan | (131994) | 17,30 | - | 9,23 | - | USD |
|
|||||||
| 279 | HH | 120(Rp) | merah-jambu gelap | (129596) | 3,46 | - | 6,92 | - | USD |
|
|||||||
| 271‑279 | 68,62 | - | 44,70 | - | USD |
14. April WM: Tiada Perforasi: 11¾
23. Mei WM: Tiada Ukuran kertas: 25 Perforasi: 11¾
6. Agustus WM: Tiada Ukuran kertas: 3 Perforasi: Imperforated
15. November WM: Tiada Ukuran kertas: 20 Perforasi: 14½
1. Desember WM: Tiada Ukuran kertas: 25 Perforasi: 11¾
